Serie di KLKD - 10 x 38mm 600V AC/DC hanno valutato il fusibile ad alta tensione rapido agente del fusibile miniatura
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Julun |
Certificazione: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numero di modello: | KLKD |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 / Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartone standard |
Tempi di consegna: | 7 ~ 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | 10000/Piece/Weekly |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Corpo: Melammina/cappucci: Lega di rame | Corrente nominale: | 1~30A |
---|---|---|---|
Dimensione: | 10X38mm | Tensione nominale: | 600v |
Evidenziare: | fusibili solari di pv,Fusibile ad alta tensione di Hrc |
Descrizione di prodotto
Serie di KLKD - 10 x 38mm 600V AC/DC hanno valutato il fusibile ad alta tensione rapido agente del fusibile miniatura
La serie del fusibile di KLKD rapido sta agendo con un'alta tensione di CC
valutazione. Questa famiglia dei fusibili minuscoli di stile (10 x 38 millimetri) è usata
in contenitori solari di combinatrice ed in circuiti con le correnti di errore di CC
fino a 50.000 ampèri. I fusibili di KLKD sono disponibili nella norma
e configurazioni del bordo-supporto.
Inoltre, la serie di KLKD è stata destinata per incontrarsi
sia norme fotovoltaiche del fusibile di IEC che dell'UL.
Littelfuse offre una vasta gamma di valutazioni di ampère alla partita
requisiti specifici in varie applicazioni.
Caratteristiche/benefici
• Progettato alle specifiche fotovoltaiche di IEC e dell'UL
• 1/10 - 30 valutazioni di A disponibili
• 50.000 una valutazione d'interruzione
• Disponibile nelle opzioni del supporto del PWB o del puntale
• 1-5 soddisfa le richieste di UL1741 GFDI
Applicazioni
• Contenitori ed invertitori di combinatrice
• Alimentazioni elettriche
• Metri da tavolino
Specifiche
Valutazione di tensione: 600 VCA/VCC
Valutazione di amperaggio: 1/10, 1/8, 2/10, 1/4, 3/10, 1/2, 3/4, 1, 11/2, 2, 21/2, 3,
31/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 15, 20, 25, 30
Valutazioni d'interruzione: CA: Ka 100
200 il Ka Littelfuse ha autocertificato
CC: 1/10-30: 10 Ka (UL 248-19)
1/10-30: 50 Ka (UL 248-14)
Materiale: Corpo: Melammina/cappucci: Lega di rame
Temperatura di funzionamento: Vedi la curva di Rerating
Approvazioni: UL 248-19 elencato (archivio: E339112)
IEC 60269-6 (2-25 A)
VDE certificato (no. 40033094)
UL 248-14 elencato (archivio: E10480)
Puntale certificato CSA soltanto (archivio: LR29862)
Ambientale: RoHS compiacente
Pæse d'origine: Il Messico
Sistema di numerazione della parte
Versione del puntale
AMP VALUTAZIONE
|
AMP CODICE
|
CATALOGO NUMERO
|
ORDINAZIONE NUMERO
|
TENSIONE | INTERRUZIONE VALUTAZIONE (Ka) |
UPC |
PESO LIBBRA (G)
|
|
CC & CA | CA | CC | ||||||
1/10 | .100 | KLKD 1/10 | KLKD.100T | 600 | 100 | 50 | 07945810189 | .013 (5,90) |
1/8 | .125 | KLKD 1/8 | KLKD.125T | 600 | 100 | 50 | 07945810190 | .013 (5,90) |
2/10 | .20 | KLKD 2/10 | KLKD.200T | 600 | 100 | 50 | 07945810191 | .013 (5,90) |
1/4 | .250 | KLKD 1/4 | KLKD.250T | 600 | 100 | 50 | 07945810192 | .013 (5,90) |
3/10 | .300 | KLKD 3/10 | KLKD.300T | 600 | 100 | 50 | 07945810193 | .013 (5,90) |
1/2 | .500 | ½ di KLKD | KLKD.500T | 600 | 100 | 50 | 07945810194 | .013 (5,90) |
3/4 | .750 | KLKD 3/4 | KLKD.750T | 600 | 100 | 50 | 07945810195 | .013 (5,90) |
1 | 001 | KLKD 1 | KLKD001.T | 600 | 100 | 50 | 07945810196 | .013 (5,90) |
1 1/2 | 01,5 | KLKD 1 1/2 | KLKD01.5T | 600 | 100 | 50 | 07945810197 | .013 (5,90) |
2 | 002 | KLKD 2 | KLKD002.T | 600 | 100 | 50 | 07945810198 | .017 (7,71) |
2 1/2 | 02,5 | KLKD 2 1/2 | KLKD02.5T | 600 | 100 | 50 | 07945810199 | .017 (7,71) |
3 | 003 | KLKD 3 | KLKD003.T | 600 | 100 | 50 | 07945810200 | .017 (7,71) |
3 1/2 | 03,5 | KLKD 3 1/2 | KLKD03.5T | 600 | 100 | 50 | 07945810214 | .017 (7,71) |
4 | 004 | KLKD 4 | KLKD004.T | 600 | 100 | 50 | 07945810201 | .017 (7,71) |
5 | 005 | KLKD 5 | KLKD005.T | 600 | 100 | 50 | 07945810202 | .017 (7,71) |
6 | 006 | KLKD 6 | KLKD006.T | 600 | 100 | 50 | 07945810203 | .017 (7,71) |
7 | 007 | KLKD 7 | KLKD007.T | 600 | 100 | 50 | 07945810204 | .017 (7,71) |
8 | 008 | KLKD 8 | KLKD008.T | 600 | 100 | 50 | 07945810205 | .017 (7,71) |
9 | 009 | KLKD 9 | KLKD009.T | 600 | 100 | 50 | 07945810215 | .017 (7,71) |
10 | 010 | KLKD 10 | KLKD010.T | 600 | 100 | 50 | 07945810206 | .017 (7,71) |
12 | 012 | KLKD 12 | KLKD012.T | 600 | 100 | 50 | 07945810207 | .017 (7,71) |
15 | 015 | KLKD 15 | KLKD015.T | 600 | 100 | 50 | 07945810208 | .017 (7,71) |
20 | 020 | KLKD 20 | KLKD020.T | 600 | 100 | 50 | 07945810209 | .017 (7,71) |
25 | 025 | KLKD 25 | KLKD025.T | 600 | 100 | 50 | 07945810210 | .017 (7,71) |
30 | 030 | KLKD 30 | KLKD030.T | 600 | 100 | 50 | 07945810211 | .017 (7,71) |
AMP VALUTAZIONE
|
AMP CODICE
|
CATALOGO NUMERO
|
ORDINAZIONE NUMERO
|
TENSIONE VALUTAZIONE |
INTERRUZIONE VALUTAZIONE (Ka) |
UPC | |
CC & CA | CA | CC | |||||
1/10 | .100 | KLKD 1/10-R | KLKD.100HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814857 |
1/2 | .500 | ½ DI KLKD - R | KLKD.500HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814858 |
1 | 001 | KLKD 1-R | KLKD001.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945812133 |
2 | 002 | KLKD 2-R | KLKD002.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894349 |
3 | 003 | KLKD 3-R | KLKD003.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945818991 |
4 | 004 | KLKD 4-R | KLKD004.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945811495 |
5 | 005 | KLKD 5-R | KLKD005.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814859 |
6 | 006 | KLKD 6-R | KLKD006.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894350 |
8 | 008 | KLKD 8-R | KLKD008.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894351 |
10 | 010 | KLKD 10-R | KLKD010.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945814860 |
12 | 012 | KLKD 12-R | KLKD012.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894352 |
15 | 015 | KLKD 15-R | KLKD015.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894353 |
20 | 020 | KLKD 20-R | KLKD020.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894354 |
25 | 025 | KLKD 25-R | KLKD025.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894355 |
30 | 030 | KLKD 30-R | KLKD030.HXR | 600 | 100 | 50 | 07945894356 |
1.Are voi una fabbrica o una società per azioni?
Siamo una fabbrica fondata nel 2009 ed abbiamo oltre esperienza commerciale dell'OEM e dell'internazionale da 9 anni
2.What è il vostro prodotto principale?
I nostri prodotti principali sono serie del fusibile, la serie della resistenza, la serie di capacità, la serie del piedistallo del fusibile, serie del sensore
certificazione 3.Any della vostra società o prodotto?
Abbiamo l'iso 9001-2008, il CE (LVD), RoHS, il TUV, il cURus, i certificati del VDE, di CQC, di PSE, del KC e relazione sull'esperimento per questi certificato.
i paesi 4.Which il vostro prodotto sono stati esportati a?
Abbiamo esportato il nostro prodotto verso oltre 20 paesi, quali la Russia, l'India, la Tailandia, l'Indonesia, la Malesia, la Tunisia, il Brasile, l'Iran, i U.A.E, il Messico, la Colombia, il Venezuela, l'Argentina ecc.
la mostra internazionale 5.Which vi fa solitamente va a?
Importazione della Cina ed esportazione (cantone giusto) ELEKTRO giusto, Russia/FIEE ELéTRICA, Brasile.
visita di 6.Can I la vostra fabbrica?
Abbiamo oltre 5000 metri quadri di area di lavoro e francamente accogliamo favorevolmente la vostra visita di affari.
7.Do accettate l'OEM o il ODM?
Naturalmente.
8.How'la vostra capacità di produzione? Quanto tempo è il termine d'esecuzione?
Uscita mensile 50.000 pezzi. Solitamente ci richiede i 20-30 giorni per finire le merci.
9.What è il vostro pagamento principale termine?
T/T, LC, D/P.
garanzia o servizio di assistenza al cliente di qualità 10.Any?
Se qualunque reclamo di qualità, noi cedrà la soluzione entro i 5 giorni.
la tassa del campione 11.Can è restituita di nuovo me?
L'importo del campione può essere dedotto dal vostro pagamento di ordine in serie quando la quantità di ordine è oltre 1000 pezzi alla prima volta.
12. i quanti giorni prende per finire i campioni?
Solitamente 2-5 giorni del lavoro.
Prego dicami:
Che specifiche di prodotto avete bisogno? quando chiedete una citazione. Vi darò la maggior parte del prezzo competitivo per come vostri requisiti. Ed abbiamo molti tipi affinchè scegliamo.
P.S.: Se non potete trovare alcuni prodotti per soddisfare le vostre richieste. dia il benvenuto a per inviarci i disegni di dettagli in moda da poterci fornirci noi il nostro servizio professionale & migliore voi.