Varistore su ordine portatile della componente elettrica TMOV dei MOVIMENTI dei tester TMOV25D
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Julun |
Certificazione: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numero di modello: | set |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 / Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartone standard |
Tempi di consegna: | 7 ~ 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | 10000/Piece/Weekly |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Varistore | Tecnologia: | Lega di metallo |
---|---|---|---|
Tipo di confezione: | Montaggio superficiale | Coefficiente di temperatura: | MLV |
Temperatura di esercizio: | -55°C a +125°C | ||
Evidenziare: | varistore dell'ossido di zinco,Componente elettrica dei MOVIMENTI |
Descrizione di prodotto
Varistore del modulo di TMOV25D del varistore protettivo termico del varistore
Metri
Adattatori
Apparecchi elettrici domestici
Modello | Tensione massima permessa | Tensione del varistore | Premendo tensione (massima) | Picco di corrente massimo (8/20μs) | Pressione del rapporto di tensione | Energia massima (joule) | Capacità tipica (riferimento) | Fusibile termico | |||||
CA. Rms | CC | V1.0mA | VC | IP | In | Imax | Rcl | In | 10/1000μs | @1KHz | UL60691 E214712 | ||
(v) | |||||||||||||
(v) | (v) | Min | Massimo | (v) | (A) | (KA) | (KA) | (J) | (PF) | ||||
TFMOV25D270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 30 | 1,5 | 3 | 4,6 | 1,5 | 30 | 26500 | Serie del VT Ur: 690Vac Ir: 15/16A |
TFMOV25D330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 30 | 1,5 | 3 | 4,6 | 1,5 | 35 | 18000 | |
TFMOV25D390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 30 | 1,5 | 3 | 4,6 | 1,5 | 40 | 13500 | |
TFMOV25D470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 30 | 3 | 6 | 4,3 | 3 | 50 | 11500 | |
TFMOV25D560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 30 | 3 | 6 | 3,8 | 3 | 60 | 10500 | |
TFMOV25D680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 30 | 3 | 6 | 3,8 | 3 | 70 | 9050 | |
TFMOV25D820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 150 | 5 | 10 | 3,2 | 10 | 80 | 7700 | |
TFMOV25D101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 150 | 5 | 10 | 3,2 | 10 | 100 | 6300 | |
TFMOV25D121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 150 | 5 | 10 | 3,2 | 10 | 120 | 5200 | |
TFMOV25D151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 150 | 5 | 10 | 3,2 | 10 | 160 | 4300 | |
TFMOV25D181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 150 | 5 | 10 | 2,3 | 10 | 175 | 3500 | |
TFMOV25D201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 190 | 3200 | |
TFMOV25D221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 200 | 2900 | |
TFMOV25D241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 220 | 2650 | |
TFMOV25D271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 255 | 2400 | |
TFMOV25D301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 275 | 2100 | |
TFMOV25D331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 300 | 1900 | |
TFMOV25D361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 330 | 1750 | |
TFMOV25D391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 360 | 1600 | |
TFMOV25D431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 380 | 1500 | |
TFMOV25D471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 400 | 1400 | |
TFMOV25D511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 420 | 1250 | |
TFMOV25D561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 440 | 1150 | |
TFMOV25D621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 450 | 1050 | |
TFMOV25D681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 460 | 950 | |
TFMOV25D751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 510 | 850 | |
TFMOV25D821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 520 | 830 | |
TFMOV25D911x | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 620 | 730 | |
TFMOV25D102x | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 690 | 660 | |
TFMOV25D112x | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 760 | 600 | |
TFMOV25D122x | 750 | 1000 | 1116 | 1296 | 1980 | 150 | 10 | 20 | 2,3 | 10 | 820 | 530 |
Modello | Dimensioni | |||||||||
Tipo |
TFMOV 25DXXX |
TFMOV 25DXXXB |
TFMOV 25DXXXG |
TFMOV 25DXXXM |
T | H | D | L | d1 (Φ) | d2 (Φ) |
Varistore tensione |
270~121 | 270~121 | 270~121 | / | 9.3±0.5 | 28.2±0.5 | 27.9±0.5 | 9±0.5 | 0.5±0.05 | 1.2±0.05 |
151~271 | / | / | / | 9.8±0.5 | ||||||
/ | 151~271 | 151~271 | 270~121 | 10.3±0.5 | ||||||
301~471 | 301~471 | 301~471 | 151~271 | 11.3±0.5 | ||||||
511~681 | 511~621 | 511~621 | 301~471 | 12.3±0.5 | ||||||
751~821 | 681~751 | 681~751 | 511~621 | 13.3±0.5 | ||||||
911~122 | 821~122 | 821~122 | 681~122 | 15.8±0.5 |
Q: Posso avere un ordine del campione?
A: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Possiamo avere nostro nome di società o di logo da stampare sui vostri prodotti o sul pacchetto?
A: Sì, per ordine del contenitore, abbiamo servizio dell'imballaggio dell'OEM, dovete informarci le vostre informazioni di società o di logo in dettaglio. Per carico in serie, useremo l'imballaggio neutrale.
Q: Che adventages avete?
A: Consegna veloce e buon servizio.
Qualità stabile con il prezzo competitivo.
Sistema di gestione rigoroso.
Prego dicami:
Che specifiche di prodotto avete bisogno? quando chiedete una citazione. Vi darò la maggior parte del prezzo competitivo per come vostri requisiti. Ed abbiamo molti tipi affinchè scegliamo.
P.S.: Se non potete trovare alcuni prodotti per soddisfare le vostre richieste. dia il benvenuto a per inviarci i disegni di dettagli in moda da poterci fornirci noi il nostro servizio professionale & migliore voi.