Tipo resistenza termica di potere Mf72 di NTC per protezione di commutazione dell'alimentazione elettrica
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Julun |
Certificazione: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numero di modello: | 8D11 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 / Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartone standard |
Tempi di consegna: | 7 ~ 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | 10000/Piece/Weekly |
Informazioni dettagliate |
|||
Lunghezza del cavo: | 40-1000mm | Accuray: | 1-5% |
---|---|---|---|
Applicazione: | controllo di temperatura della batteria | di uscita: | Sensore analogico |
Teoria: | Sensore di resistenza | Numero di modello: | Termistore di NTC |
Utilizzo: | Sensore di temperatura | ||
Evidenziare: | termistore negativo di coefficiente di temperatura,Tipo termistore di NTC |
Descrizione di prodotto
Tappi in serie il termistore di soppressione della corrente transitoria del termistore NTC
Il tipo termistore di potere Mf72 di Ntc è una componente ceramica a semiconduttore fatta degli ossidi metallici di transizione come la materia prima principale. Categoria di termistori con il coefficiente di temperatura negativo. Per evitare la punta di corrente generata nello stivale del momento nel circuito elettronico, un tipo termistore di potere di Ntc in serie nel circuito di alimentazione, corrente di afflusso può efficacemente inibire lo stivale e dopo l'inibizione di punta di corrente, la corrente con il suo uso continuato del tipo il valore di potere della resistenza del termistore di Ntc cadrà in misura molto piccola, il potere che consuma la tensione trascurabile applicata a quasi tutta l'attrezzatura dietro in modo da assicurare il lavoro normale del circuito, in modo dall'uso del tipo termistore di potere di Ntc nel circuito di alimentazione, è le misure di soppressione più semplici e più efficaci per protezione dell'impulso degli apparecchi elettronici da danno.
È adatto a protezione dell'alimentazione elettrica, l'alimentazione elettrica di commutazione, aumenta l'alimentazione elettrica, tutti i tipi di stufe elettriche, gli alimentatori elettronici, i circuiti di alimentazione di vari apparecchi elettronici e la protezione del filamento di tutti i tipi di di cinescopi, di di esposizioni, di lampade incandescenti e di altre lampade di illuminazione.
1. Piccola dimensione, alto potere, forte capacità di inibire la punta di corrente.
2. Velocità veloce di reazione.
3. La costante materiale (valore di b) è la grande, resistenza residua è piccola.
4. Lunga vita, alta affidabilità.
5. Serie in pieno, ampia gamma di lavoro.
D | L | F | Dimensioni (unità: millimetro) | ||||
Tipo | Resistenza stimata | Corrente massima dello stato di stabilità | Dmax | Lmin | F±1 | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6,5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
10D-5 | 10 | 0,7 | 6,5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
20D-5 | 20 | 0,5 | 6,5 | 25 | 5.0/2.5 | 5 | 0.55/0.45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
16D-7 | 16 | 0,7 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
20D-7 | 20 | 0,6 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
22D-7 | 22 | 0,6 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
33D-7 | 33 | 0,5 | 8,5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
60D-9 | 60 | 0,8 | 10,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0.78/0.55 |
2.5D-11 | 2,5 | 5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
30D-11 | 30 | 1,5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
33D-11 | 33 | 1,5 | 12,5 | 25 | 7.5/5.0 | 5,5 | 0,78 |
1.3D-13 | 1,3 | 7 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
1.5D-13 | 1,5 | 6 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
30D-13 | 30 | 2,5 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
1.3D-15 | 1,3 | 8 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
1.5D-15 | 1,8 | 8 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16,5 | 25 | 7,5 | 6 | 0,78 |
0.7D-20 | 0,7 | 12 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1,3 | 9 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2,2 | 8 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2,5 | 8 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26,5 | 25 | 10/7.5 | 8 | 1 |
Nota: se non specificato, la resistenza stimata di potere zero conceduta deviazione ±20%.
1.What è il vostro MOQ?
A: Vi forniamo piccolo MOQ per ogni oggetto, dipendiamo il vostro ordine specifico.
2.What è la vostra data di consegna?
A: La data di consegna è circa 2-7days dopo la ricevuta di pagamento.
3.What è il vostro pagamento termini?
A: Accettiamo in anticipo T/T, la Western Union, il , il deposito di 70% e l'equilibrio di 30% prima della spedizione.
4.Can inviate i campioni liberi?
A: Sì, i campioni liberi sono disponibili; dovete appena pagare la tassa precisa. Potete fornire il vostro a/c
come DHL, o voi può chiamare il vostro corriere per prendere dal nostro ufficio.
5.How effettuate il controllo di qualità?
A: La qualità è la nostra priorità. La nostra di controllo di qualità grande importanza dell'attaccatura sempre a controllo di qualità dal molto
cominciando all'estremità.
6.Can accettate gli ordini dell'OEM?
A: Sì, accettiamo l'OEM & gli ordini del ODM, accolgono favorevolmente tutti i tipi di ordini e di cooperazioni su misura.
Prego dicami:
Che specifiche di prodotto avete bisogno? quando chiedete una citazione. Vi darò più
prezzo competitivo per come vostri requisiti. Ed abbiamo molti tipi affinchè scegliamo.
P.S.: Se non potete trovare alcuni prodotti per soddisfare le vostre richieste. benvenuto per inviarci i dettagli
disegni in moda da poterci fornirci noi il nostro servizio professionale & migliore voi.