Norme di sicurezza termiche Resettable miniatura del fusibile CSA di serie ptc del fusibile SMD 1812
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Julun |
Certificazione: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numero di modello: | BT |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 / Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard |
Tempi di consegna: | 7 ~ 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | 20000/Piece/Weekly |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | PPTC | Utilizzo: | Resettable |
---|---|---|---|
Rottura della capacità: | Basso | Norme di sicurezza: | CSA |
Corrente nominale: | 100mA ~ 3A | Volt: | 6Vdc ~ 60Vdc |
Materiale: | Pollymer | ||
Evidenziare: | fusibile di recupero di auto,fusibile termico del ptc |
Descrizione di prodotto
Fusibile Resettable miniatura SMD 1812 serie, norme di sicurezza termiche del fusibile CSA del ptc
Dispositivi di superficie del supporto
Orma di norma 4532mm (1812mils)
Supporto di superficie che imballa per
assemblea automatizzata
Compatibile con Pb e la lega per saldatura senza Pb
Protezione di temperatura eccessiva e di sovracorrente di elettronica automobilistica
Schede madri del PC, driver del disco rigido
Attrezzatura di posizione
Protezione della porta USB
Protezione di fonte di HDMI
P/N | IH | L'IT | Vmax | Imax | Tempo massimo di scattare | Tipo del palladio | Resistenza | Approvazione | ||
(A) | (A) | (v) | (A) | (A) | (Sec.) | (w) | Rmin (Ω) | R1max (Ω) | cURus | |
TLC-MSMD010 | 0,1 | 0,3 | 60 | 10 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 15 | ● |
TLC-MSMD010/50 | 0,1 | 0,3 | 50 | 10 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 15 | ○ |
TLC-MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,4 | 6,5 | ● |
TLC-MSMD014/50 | 0,14 | 0,34 | 50 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,4 | 6,5 | ○ |
TLC-MSMD020 | 0,2 | 0,4 | 30 | 10 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,75 | 5 | ● |
TLC-MSMD020/60 | 0,2 | 0,4 | 60 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,4 | 6 | ● |
TLC-MSMD020/50 | 0,2 | 0,4 | 50 | 10 | 1,5 | 0,15 | 0,8 | 0,4 | 6 | ○ |
TLC-MSMD030 | 0,3 | 0,6 | 30 | 10 | 8 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 3 | ● |
TLC-MSMD050 | 0,5 | 1 | 15 | 40 | 8 | 0,15 | 0,8 | 0,15 | 1 | ● |
TLC-MSMD050/16 | 0,5 | 1 | 16 | 40 | 8 | 0,15 | 0,8 | 0,15 | 1 | ○ |
TLC-MSMD050/30 | 0,5 | 1 | 30 | 40 | 8 | 0,15 | 0,8 | 0,15 | 1 | ○ |
TLC-MSMD075 | 0,75 | 1,5 | 16 | 40 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,11 | 0,45 | ● |
TLC-MSMD075-P | 0,75 | 1,5 | 16 | 100 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,11 | 0,45 | ○ |
TLC-MSMD075/24 | 0,75 | 1,5 | 24 | 40 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,11 | 0,45 | ● |
TLC-MSMD075/33 | 0,75 | 1,5 | 33 | 40 | 8 | 0,2 | 0,8 | 0,11 | 0,45 | ● |
TLC-MSMD110 | 1,1 | 2,2 | 6 | 100 | 8 | 0,3 | 0,8 | 0,04 | 0,225 | ● |
TLC-MSMD110/8 | 1,1 | 2,2 | 8 | 100 | 8 | 0,3 | 0,8 | 0,04 | 0,225 | ○ |
TLC-MSMD110/12 | 1,1 | 2,2 | 12 | 100 | 8 | 0,3 | 0,8 | 0,04 | 0,225 | ○ |
TLC-MSMD110/16 | 1,1 | 2,2 | 16 | 100 | 8 | 0,5 | 0,8 | 0,04 | 0,225 | ● |
TLC-MSMD110/24 | 1,1 | 2,2 | 24 | 100 | 8 | 0,5 | 1,2 | 0,055 | 0,18 | ● |
TLC-MSMD110/33 | 1,1 | 2,2 | 33 | 100 | 8 | 0,5 | 1,2 | 0,055 | 0,18 | ○ |
TLC-MSMD125 | 1,25 | 2,5 | 6 | 40 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,14 | ● |
TLC-MSMD125/8 | 1,25 | 2,5 | 8 | 100 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,14 | ○ |
TLC-MSMD125/12 | 1,25 | 2,5 | 12 | 100 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,14 | ○ |
TLC-MSMD125/16 | 1,25 | 2,5 | 16 | 100 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,14 | ○ |
TLC-MSMD125-P | 1,25 | 2,5 | 16 | 100 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,035 | 0,14 | ○ |
TLC-MSMD150 | 1,5 | 3 | 6 | 100 | 8 | 0,5 | 0,8 | 0,03 | 0,12 | ● |
TLC-MSMD150/8 | 1,5 | 3 | 8 | 100 | 8 | 0,5 | 0,8 | 0,03 | 0,12 | ○ |
TLC-MSMD150/12 | 1,5 | 3 | 12 | 100 | 8 | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,12 | ● |
TLC-MSMD150/16 | 1,5 | 3 | 16 | 100 | 8 | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,12 | ○ |
TLC-MSMD150/24 | 1,5 | 3 | 24 | 100 | 8 | 1,5 | 1,2 | 0,03 | 0,14 | ● |
TLC-MSMD160/6 | 1,6 | 3,2 | 6 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ○ |
TLC-MSMD160 | 1,6 | 3,2 | 8 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ● |
TLC-MSMD160/12 | 1,6 | 3,2 | 12 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ● |
TLC-MSMD160/16 | 1,6 | 3,2 | 16 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ● |
TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1,2 | 0,02 | 0,08 | ● |
TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 100 | 8 | 3 | 1,2 | 0,02 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD200/12 | 2 | 4 | 12 | 100 | 8 | 3 | 1,2 | 0,02 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD200/16 | 2 | 4 | 16 | 100 | 8 | 3 | 1,2 | 0,02 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD200/8S | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1,2 | 0,02 | 0,08 | ● |
TLC-MSMD200/6S | 2 | 4 | 6 | 40 | 8 | 3 | 1,2 | 0,02 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD250/16 | 2,5 | 5 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,1 | ● |
TLC-MSMD250/12 | 2,5 | 5 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,1 | ○ |
TLC-MSMD250/8 | 2,5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,1 | ○ |
TLC-MSMD250/8S | 2,5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,1 | ○ |
TLC-MSMD250/6S | 2,5 | 5 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,1 | ○ |
TLC-MSMD260 | 2,6 | 5,2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,08 | ● |
TLC-MSMD260/12 | 2,6 | 5,2 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD260/16 | 2,6 | 5,2 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD260/8S | 2,6 | 5,2 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,08 | ○ |
TLC-MSMD260/6S | 2,6 | 5,2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,015 | 0,08 | ● |
TLC-MSMD300 | 3 | 6 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,012 | 0,06 | ○ |
TLC-MSMD300/6 | 3 | 6 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,012 | 0,06 | ● |
TLC-MSMD300/8 | 3 | 6 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1,2 | 0,012 | 0,06 | ○ |
IH: La corrente massima a cui il dispositivo non scatterà ancora in 25℃ ventila.
L'IT: La corrente minima a cui il dispositivo scatterà ancora in 25℃ ventila.
Vmax: Il dispositivo massimo di tensione può resistere a senza danno alla corrente nominale.
I massimo: Il dispositivo massimo della corrente di errore può resistere a senza danno a tensione nominale.
Viaggio di T: Viaggi di tempo massimo alla corrente assegnata.
Tipo del palladio: Potere di lavoro Rated.
Rmin: Resistenza minima del dispositivo prima del viaggio a 25℃.
R1max: La resistenza massima del dispositivo ha misurato un'ora dopo lo scatenamento a 25℃.
Q: Posso avere un ordine del campione?
A: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
Q: Possiamo avere nostro nome di società o di logo da stampare sui vostri prodotti o sul pacchetto?
A: Sì, per ordine del contenitore, abbiamo servizio dell'imballaggio dell'OEM, dovete informarci le vostre informazioni di società o di logo in dettaglio. Per carico in serie, useremo l'imballaggio neutrale.
Q: Che adventages avete?
A: Consegna veloce e buon servizio.
Qualità stabile con il prezzo competitivo.
Sistema di gestione rigoroso.
Prego dicami:
Che specifiche di prodotto avete bisogno? quando chiedete una citazione. Vi darò la maggior parte del prezzo competitivo per come vostri requisiti. Ed abbiamo molti tipi affinchè scegliamo.
P.S.: Se non potete trovare alcuni prodotti per soddisfare le vostre richieste. dia il benvenuto a per inviarci i disegni di dettagli in moda da poterci fornirci noi il nostro servizio professionale & migliore voi.