Alta efficienza con poche perdite e del chip di serie LPWI/di LPWI dell'induttore Subminiature di potere
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Julun |
Certificazione: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Numero di modello: | LPWI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 / Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard |
Tempi di consegna: | 7 ~ 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, |
Capacità di alimentazione: | 10000/Piece/Weekly |
Informazioni dettagliate |
|||
Disaccoppiamento dell'abilità: | Fast | Corrente minima: | 7.6A |
---|---|---|---|
Resistenza di CC: | 17mohm | Certificato: | UL/PSE |
Induttanza minima: | 0.24uH | ||
Evidenziare: | rallenti il micro fusibile del colpo,mini valvola a cartuccia |
Descrizione di prodotto
Induttore di potenza chip subminiatura serie subwoofer LPWI / LPWI a bassa perdita ed elevata efficienzaOffre dimensioni compatte e profilo basso, perdite ridotte e induttore ad alta efficienza per circuiti basati su tecnologia di fotolitografia a film sottile. L'induttore di potenza a film sottile composito in lega di metallo consente elevata durabilità, affidabilità, qualità, eccellenti caratteristiche di saturazione della temperatura, miniaturizzazione di alta qualità e profili a bassa altezza.
Caratteristiche
• Tecnologia fotolitografica a film sottile per compatto e basso profilo
• Il composito in lega di metallo per l'alta affidabilità
• Grande tipo di corrente
• Rating di alta efficienza e Isat: ΔTemp. valore fino al 95%
• Resistenza DC minima di 17mOhm tip.
• schermato magneticamente
applicazioni
• Convertitori CC-CC e moduli di alimentazione in uso generale Apparecchiature elettroniche
• Telefono cellulare e tablet
• Dispositivi portatili / indossabili
• Console per giochi, POS, VR, Dongle e modulo IoT
• Prodotti di consumo come PDP, TV LCD, lettore DVD, PC, lettore audio, DSC, set top box, laptop, SSD, modulo IoT e domotica
• Powerbanks e stampanti
Numero di parte | Dimensioni (mm) | Dimensioni (pollici) | Spessore (mm) | Induttanza @ 1 MHz [uH] | Resistenza CC [mΩ] | Corrente DC nominale (A) | ||||
Tip. | Max. | Isat, ΔL / L = 30% | Itemp, ΔT = 40 ° C | |||||||
Tip. | Max. | Tip. | Max. | |||||||
LPWI201608SR24T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,24 ± 20% | 20 | 25 | 5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 |
LPWI201608SR47T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3 |
LPWI201608SR68T | 2016 | 806 | 0.8 | 0,68 ± 20% | 40 | 55 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201608S1R0T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.3 | 2.9 | 3 | 2.6 |
LPWI201608S1R5T | 2016 | 806 | 0.8 | 1,50 ± 20% | 90 | 120 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
LPWI201608S2R2T | 2016 | 806 | 0.8 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.5 |
LPWI201610SR24T | 2016 | 806 | 1 | 0,24 ± 20% | 17 | 23 | 6 | 5.1 | 4.7 | 4.2 |
LPWI201610SR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 32 | 40 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.5 |
LPWI201610SR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 40 | 50 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
LPWI201610S1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 50 | 65 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
LPWI201610S1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 92 | 110 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2 |
LPWI201610S2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 130 | 150 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
LPWI201610HR47T | 2016 | 806 | 1 | 0,47 ± 20% | 20 | 25 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 3.6 |
LPWI201610HR68T | 2016 | 806 | 1 | 0,68 ± 20% | 35 | 40 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 |
LPWI201610H1R0T | 2016 | 806 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 45 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.7 |
LPWI201610H1R5T | 2016 | 806 | 1 | 1,50 ± 20% | 85 | 100 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 |
LPWI201610H2R2T | 2016 | 806 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 100 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
LPWI252010SR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 20 | 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 |
LPWI252010SR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 25 | 30 | 6 | 5.5 | 4.1 | 3.7 |
LPWI252010SR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 33 | 45 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.4 |
LPWI252010S1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 40 | 50 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
LPWI252010S1R5T | 2520 | 1008 | 1 | 1,50 ± 20% | 65 | 80 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
LPWI252010S2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 100 | 110 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
LPWI252010HR33T | 2520 | 1008 | 1 | 0,33 ± 20% | 18 | 21 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 4.8 |
LPWI252010HR47T | 2520 | 1008 | 1 | 0,47 ± 20% | 22 | 27 | 6.6 | 6 | 5.2 | 4.4 |
LPWI252010HR68T | 2520 | 1008 | 1 | 0,68 ± 20% | 32 | 37 | 5.5 | 5 | 4.1 | 3.5 |
LPWI252010H1R0T | 2520 | 1008 | 1 | 1,00 ± 20% | 35 | 45 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
LPWI252010H2R2T | 2520 | 1008 | 1 | 2,20 ± 20% | 90 | 97 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.3 |
1. qual è il tuo moq?
A: Vi forniamo piccoli MOQ per ogni articolo, dipende dal vostro ordine specifico.
2. Qual è la data di consegna?
A: La data di consegna è di circa 2-7 giorni dopo il ricevimento del pagamento.
3. qual è il tuo termini di pagamento?
A: accettiamo T / T, western union, , deposito del 70% in anticipo e saldo del 30% prima
spedizione.
4. puoi inviare campioni gratuiti?
A: Sì, i campioni gratuiti sono disponibili; hai solo bisogno di pagare la tassa espressa. Puoi fornire il tuo
a / c come DHL, oppure puoi chiamare il corriere per ritirare dal nostro ufficio.
5. Come si esegue il controllo di qualità?
A: la qualità è la nostra priorità Il nostro controllo di qualità attribuisce sempre grande importanza al controllo di qualità da parte di
dall'inizio alla fine.
6. puoi accettare gli ordini OEM?
A: Sì, accettiamo gli ordini OEM e ODM, accogliamo con favore tutti i tipi di ordini personalizzati e cooperazione.
Dimmelo, ti prego:
Di quali specifiche del prodotto hai bisogno? quando chiedi un preventivo. Ti darò di più
prezzo competitivo per le vostre esigenze. E abbiamo molti tipi tra cui scegliere.
PS: se non riesci a trovare prodotti per soddisfare le tue esigenze. benvenuto per inviarci i dettagli
disegni in modo che possiamo fornirci il nostro servizio professionale e migliore per voi.