Capacità di sostituzione 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A Fuse GPV solare a corrente continua per la protezione elettrica
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | JULUN |
Certificazione: | EC CCC |
Model Number: | gPV FUSE 10*38mm 30A 1000VDC |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | 1~1.5USD |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Delivery Time: | 5~8work days |
Payment Terms: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000K |
Informazioni dettagliate |
|||
Scenari di applicazione: | Distribuzione terminale | Tipo di protezione: | gPV |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -40°C to 125°C | Product Specification: | 10*38mm |
Mounting Type: | With fuse holder | Montaggio: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Substitutional Ability: | 1000VDC 10A 15A 20A 25A 30A | Main Material: | ceramics |
Capacità di rottura: | 20kA | Certifications: | UL, IEC60269-6 |
Evidenziare: | Fuse fotovoltaiche a 1000VDC,15A Fusibile fotovoltaico solare,25A Fuso fotovoltaico solare |
Descrizione di prodotto
Articolo | Numerico | |
1 | Luogo di origine | Cina |
2 | Tipo | Collegamento fusibile |
3 | Materiale | ceramica |
4 | Indicatore di fusibile | non indicante, indicante |
5 | Marchio | Giugno |
6 | Applicazione | VOLTAGGIO basso |
7 | Norme di sicurezza | IEC |
8 | Nome del prodotto | Fuse solare a corrente continua |
9 | Capacità di rottura | 20KA |
10 | Materiale | Corpo in ceramica |
11 | Corrente nominale | 10A 15A 20A 25A 30A |
12 | Voltaggio nominale | 1000 V di corrente continua |
13 | Applicazione | Sistema di energia solare |
14 | Dimensione | 10*38 mm |
15 | Norme | Norma CEI |
16 | Utilizzatori | Cortocircuito |
17 | MOQ | 100 pezzi |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto