Fusibile ceramico 0216.200mxep 216.200mxep Littelfuse del PWB 200ma 250v
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Littelfuse |
| Certificazione: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Numero di modello: | Fusibile ceramico di fusione veloce del tubo 0216.200MXEP/di 216.200MXEP Littelfuse |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | 100 |
| Tempi di consegna: | 2-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1.000.000 PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 250V | Corrente nominale: | 200 mA |
|---|---|---|---|
| Categoria di uso: | PWB | Certificazione di sicurezza: | IEC 60127-2 DEL CE DEL VDE CCC KEC PSE DELL'UL |
| Metariale: | Ceramico | Dimensione: | 5*20mm |
| Caratteristiche di fusione: | Veloce | Modello: | 216.200MXEP |
| Evidenziare: | fusibile ceramico di 200Ma 250V,Fusibile ceramico del PWB 200Ma 250V,fusibile di 200Ma 250V |
||
Descrizione di prodotto
fusibile ceramico di fusione veloce della metropolitana di 200mA 250V 216.200MXEP/216.200MXEP Littelfuse
1. specificazione ceramica di fusione veloce del fusibile della metropolitana
| Specifiche caratteristiche elettriche dall'oggetto | |||||||||||||||
| Ohm freddi di resistenza nominale (ohm) | Caduta di tensione massima alla corrente nominale (sistemi MV) |
Potere massimo Dissapation a 1.5ln (w) |
Approvazioni dell'agenzia | ||||||||||||
| Codice di amp | Valutazione di amp | Valutazione di tensione | Valutazione d'interruzione + | Nominale fondendosi io2t(sec2) * |
PS E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
A 1500 @ 250 VCA |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1,6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14,99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27,46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6,3 | 250 | 0,0137 | 56,43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64,31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154,34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
.![]()
| Fusibili automobilistici ceramici |
| Fusibili automobilistici della lama |
| Supporto del fusibile di bassa tensione |
| Pompiere Safety Switch |
| Fusibile ad alta tensione |
| Fusibili elettronici del circuito |
| Sensore di temperatura del termistore |
| Fusibili Resettable del ptc |
| Fusibile termico di taglio |
| Resistenza termica del fusibile |
| Lampada a scarica |
| Resistenza termica di NTC |
| Varistore |
| Diodo transitorio del soppressore di tensione |
| Condensatore del film di poliestere |
| Protettore dell'interruttore |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


