Fusione veloce ceramica del fusibile 10A 250V 0216.010MXEP di certificazione 5X20 di KEC
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Littelfuse |
| Certificazione: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Numero di modello: | Fusibile ceramico di fusione veloce del tubo di 0216.010MXEP Littelfuse |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 100pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | 100 |
| Tempi di consegna: | 2-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1.000.000 PCS |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione nominale: | 250V | Corrente nominale: | 10A |
|---|---|---|---|
| Categoria di uso: | PWB | Certificazione di sicurezza: | IEC 60127-2 DEL CE DEL VDE CCC KEC PSE DELL'UL |
| Metariale: | Ceramico | Dimensione: | 5*20mm |
| Caratteristiche di fusione: | Veloce | ||
| Evidenziare: | Fusibile ceramico di KEC 5X20,ast che fonde fusibile ceramico 5X20,Fusibile di fusione veloce di 5X20 10A |
||
Descrizione di prodotto
fusibile ceramico di fusione veloce della metropolitana di 1.Littelfuse 5*20mm 10A 250V 0216.010MXEP
| Specifiche caratteristiche elettriche dall'oggetto | |||||||||||||||
| Ohm freddi di resistenza nominale (ohm) | Caduta di tensione massima alla corrente nominale (sistemi MV) |
Potere massimo Dissapation a 1.5ln (w) |
Approvazioni dell'agenzia | ||||||||||||
| Codice di amp | Valutazione di amp | Valutazione di tensione | Valutazione d'interruzione + | Nominale fondendosi io2t(sec2) * |
PS E |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
A 1500 @ 250 VCA |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01,6 | 1,6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02,5 | 2,5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3,15 | 3,15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14,99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27,46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06,3 | 6,3 | 250 | 0,0137 | 56,43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64,31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154,34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
3.![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto


